EHCB Scorers 2009-2010
Regular season
Name Games Goals Assists Points +/-
-------------------------------------------------------------------
Sébastien Bordeleau 47 19 21 40 -9
Rico Fata 41 15 16 31 -11
Curtis Brown 49 9 17 26 -20
Thomas Nüssli 35 13 10 23 -11
Marco Truttmann 43 7 18 23 -15
Kevin Lötscher 50 7 15 22 -17
Noah Schneeberger 50 2 19 21 -1
Richard Jackman 47 6 14 20 -35
Stefan Tschannen 47 7 9 16 -5
Mathieu Tschantré 41 6 9 15 -13
Emanuel Peter 50 2 13 15 -12
Martin Steinegger 48 4 10 14 +3
Gianni Ehrensperger 31 7 6 13 -5
Deny Bärtschi 31 3 9 12 -4
Philipp Wetzel 41 7 3 10 -7
Kevin Gloor 49 4 5 9 -11
Manuel Zigerli 46 4 4 8 -6
Philippe Seydoux 23 0 8 8 -13
Joel Fröhlicher 32 2 4 6 -13
Mauro Beccarelli 42 2 4 6 -7
Johannes Salmonsson 6 2 3 5 -1
Adrian Trunz 49 1 3 4 -13
Gaëtan Haas 14 2 1 3 -1
Thomas Wellinger 6 0 3 3 +2
Clarence Kparghai 41 0 3 3 -14
Kaj Leuenberger 2 0 1 1 +1
Serge Meyer 26 0 1 1 -3
Manuel Gossweiler 3 0 0 0 0
Marco Vogt 5 0 0 0 0
Steven Barras 1 0 0 0 -2
Moritz Pfäffli 2 0 0 0 0
Fadri Lemm 1 0 0 0 0
Marc Grieder 1 0 0 0 0
##################################################################
Reto Berra 39 0 0 0
Pascal Caminada 18 0 1 1
Play-outs
Gianni Ehrensperger 18 6 10 16
Sébastien Bordeleau 17 6 7 13
Marco Truttmann 15 3 10 13
Thomas Nüssli 14 4 8 12
Emanuel Peter 18 4 8 12
Richard Jackman 13 2 7 9
Rico Fata 16 4 4 8
Noah Schneeberger 18 2 5 7
Martin Steinegger 16 1 5 6
Steven Barras 9 4 1 5
Mathieu Tschantré 9 3 2 5
Eric Himelfarb 8 2 3 5
Kevin Lötscher 18 3 1 4
Stefan Tschannen 17 1 2 3
Manuel Zigerli 14 1 2 3
Philippe Seydoux 17 1 2 3
Deny Bärtschi 11 1 1 2
Lee Jinman 4 1 1 2
Jordane Hauert 11 1 1 2
Kevin Gloor 14 0 2 2
Mauro Beccarelli 13 0 2 2
Gaëtan Haas 7 1 0 1
Adrian Trunz 18 0 1 1
Serge Meyer 14 0 1 1
Philipp Wetzel 9 0 1 1
Clarence Kparghai 18 0 0 0
Marco Vogt 1 0 0 0
##################################################################
Reto Berra 17 0 1 1
Pascal Caminada 2 0 0 0