Rating
| STALLHAGEN (ÅLANDS) DARK LAGER III | 4.7 | 13c | 12
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) DARK LAGER IV | 6 | Dunkler Bock | 9.2
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) DUNKLES EXPORT | 5.5 | 13c | 14
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) III | 4.5 | Pale Lager | 11.2
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) JULBOCK | 4.7 | Amber Lager/Vienna | 9.2
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) OKTOBERFESTBIER | 5.5 | Oktoberfest/Märzen | 15.2
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) PÅSK | 6.8 | Dunkler Bock | 13.2
|
| STALLHAGEN (ÅLANDS) PÅSK 2008 (Alko Version) | 6 | 13c | 11.2
|
| STALLHAGEN HONUNGSÖL | 4.7 | Spice/Herb/Vegetable | 11.2
|
| STALLHAGEN OKTOBER III | 4.7 | Oktoberfest/Märzen | 8
|
| STALLHAGEN SKÖRDEFEST ÖL | 4.7 | Oktoberfest/Märzen | 11.2
|
| BIRRA MALTO PREMIUM TIRANA PILS | 4 | Pilsner | 10.4
|
| B.A.O. KELCH | 4.5 | Pale Lager | 9.6
|
| E.P.B.R. MINI BR | 4.5 | Pale Lager | 4
|
| TANGO BIÈRE BLONDE | 4.8 | Pale Lager | 11.6
|
| TANGO SANS ALCOOL | 0 | Low Alcohol | 5.2
|
| ALPHA CREPUSCLE | 8.5 | Stout/Dry Stout | 11.6
|
| ALPHA MONJO BOIG | 4.5 | German Hefeweizen | 12.4
|
| ALPHA PILSENER | 5.1 | Pilsner | 9.6
|
| ALPHA TORRADA | 7.9 | Doppelbock | 9.2
|
| PELA CUCA NOVA CUCA | 4.5 | Pale Lager | 6.8
|
| ANTIGUA CARIB LAGER | 5.2 | 14e | 8.8
|
| ANTARES BARLEY WINE | 10 | Barley Wine | 13.6
|
| ANTARES KÖLSCH | 5 | Kölsch | 11.6
|
| ANTARES PORTER | 5.5 | Porter | 10
|
| ANTARES SCOTCH | 6.4 | Scotch Ale | 8
|
| ANTARES STOUT IMPERIAL | 8.5 | Imperial Stout | 15.6
|
| ARAUCANA NEGRA | 7.2 | Dunkler Bock | 13.6
|
| BARBA ROJA BARREL AGED RED ALE | 9 | American Strong Ale | 11.6
|
| BERLINA FOREIGN STOUT | 6 | Foreign Stout | 12.4
|
| BERLINA MUNICH BLONDE | 4.5 | Oktoberfest/Märzen | 6.8
|
| CORSARIO NEGRO BLACK PORTER | 5 | Porter | 13.2
|
| CORSARIO NEGRO OATMEAL STOUT | 5 | Sweet Stout | 12.4
|
| LAGO PUELO ROJA | 4.6 | Brown Ale | 12.4
|
| MUR Macedonia Mini NEIPA | 5 | 5h | 15.2
|
| OTRO MUNDO STRONG RED ALE | 7.5 | American Strong Ale | 7.6
|
| QUILMES CRISTAL | 4.9 | 14e | 7.6
|
| ABOVIAN KOTAYK | 5.2 | Pilsner | 10.8
|
| Dilijan Beer Dilijan Classic | 5 | Pilsner | 10
|
| KILIKIA KILIKIA | 4.8 | Pale Lager | 10.8
|
| SHIRAK GYUMRI Gyumri Light | 4.4 | Pale Lager | 11.6
|
| SHIRAK GYUMRI RIGAYI | 4.5 | Pale Lager | 6.4
|
| SHIRAK GYUMRI SHIRAK | 4 | Amber Lager/Vienna | 11.6
|
| BALASHI BALASHI | 5 | Pale Lager | 8
|
| 3 RAVENS the RAVENATOR BOCK | 5.9 | Dunkler Bock | 15.2
|
| BYRON BAY AUSTRALIAN CROCODILE DOPPELBOCK DUNKEL | 7.6 | Doppelbock | 14
|
| BYRON BAY AUSTRALIAN STRONG LAGER | 5.5 | Amber Lager/Vienna | 13.6
|
| BYRON BAY DARWIN DARK LAGER | 5.5 | 13c | 15.2
|
| BYRON BAY MELBOURNE LAGER | 5 | Pale Lager | 8.4
|
| BYRON BAY SYDNEY PILS | 5 | Pilsner | 12.8
|
| CARLTON & UNITED CROWN LAGER | 4.9 | Pale Lager | 10.8
|
| CARLTON & UNITED FOSTER’S ICE | 5 | Pale Lager | 10
|
| CARLTON & UNITED FOSTER’S LAGER | 5 | Pale Lager | 6.8
|
| CARLTON & UNITED MELBOURNE M BITTER | 4.6 | Pale Lager | 10.4
|
| CARLTON & UNITED N.T. DRAUGHT | 4.9 | Pale Lager | ***
|
| CARLTON & UNITED VICTORIA BEER VB | 4.9 | Pale Lager | 10
|
| CASCADE TASMANIAN PREMIUM LAGER | 5.2 | Pale Lager | 7
|
| CASTLEMAINE XXXX BITTER | 4.8 | 14e | 12
|
| CASTLEMAINE XXXX DRAUGHT LAGER | 4 | 14e | 10.4
|
| CASTLEMAINE XXXX GOLD | 3.5 | Pale Lager | 5.2
|
| COOPERS BEST EXTRA STOUT | 6.8 | Foreign Stout | 16
|
| COOPERS ORIGINAL PALE ALE | 4.5 | Golden/Blond/Cream Ale | 8.8
|
| COOPERS SPARKLING ALE | 5.8 | Golden/Blond/Cream Ale | 13
|
| COOPERS VINTAGE ALE | 7.5 | Old Ale/English Strong Ale | 16
|
| COOPERS XPA | 5.2 | American Pale Ale | 11.2
|
| HAHN PREMIUM | 5 | Pale Lager | 12
|
| J. BOAG & SON BOAG'S DRAUGHT | 4.6 | Pale Lager | 7.6
|
| J. BOAG & SON PREMIUM EXPORT LAGER | 5 | Pale Lager | 11.2
|
| LITTLE CREATURES PALE ALE | 5.2 | American Pale Ale | 15.6
|
| LUCKY DRINK LUCKY BEER | 4.8 | Pale Lager | 9.2
|
| MALT SHOVEL JAMES SQUIRE ONE FIFTY LASHES | 4.2 | American Pale Ale | 9.6
|
| MALT SHOVEL JAMES SQUIRE STOW AWAY IPA | 5.6 | 5i | 10.8
|
| MATILDA BAY DOGBOLTER SPECIAL | 5.2 | 13c | ***
|
| PRICKLY MOSES OTWAY STOUT | 5 | Stout/Dry Stout | 12.8
|
| REDOAK ORGANIC PALE ALE | 4.5 | English Pale Ale | 16
|
| SOUTH AUSTRALIA BREWING EAGLE SUPER | 5 | Pale Lager | ***
|
| SOUTH AUSTRALIA BREWING WEST END EAGLE BLUE | 2.7 | Pale Lager | **
|
| SWAN EMU BITTER | 4.6 | 14e | 5.6
|
| SWAN EXPORT LAGER | 5 | Pale Lager | 7
|
| SWAN LIGHT LAGER | 0.9 | Low Alcohol | 5
|
| TOOHEYS EXPORT/NEW | 4.6 | Pale Lager | 7.2
|
| TOOHEYS EXTRA DRY | 5 | Pale Lager | 8.8
|
| TOOHEYS LAGER | 5 | Pale Lager | ***
|
| TOOHEYS NEW WHITE STAG | 4.6 | 14e | 10
|
| TOOHEYS OLD | 4.4 | Brown Ale | 6.4
|
| TWO DOGS INTERNATIONAL LEMON BREW | 4.5 | Radler / Shandy | 5.6
|
| ? FREEFROM | 4.5 | Specialty Grain | 6.8
|
| ? I AM PREMIUM | 5 | Pale Lager | 9.6
|
| 7 STERN BRÄU MÄRZEN | 5.1 | Oktoberfest/Märzen | 13.6
|
| 7 STERN BRÄU PRAGER DUNKLES | 4.5 | 13c | 14.4
|
| 7 STERN BRÄU WIENER HELLES | 4.7 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 13.6
|
| BEVOG BAJA OATMEAL STOUT | 5.8 | Stout/Dry Stout | 14.4
|
| BEVOG DEETZ KÖLSCH | 4.8 | Kölsch | 15.2
|
| BEVOG Extinction Is Forever!: European Roller | 7.1 | 5h | 15.6
|
| BEVOG GALLINK | 9.3 | Black IPA | 15.2
|
| BEVOG Hagger Blend 0221 | 12.2 | Barley Wine | 17.6
|
| BEVOG Hagger Blend 1019 Blue | 12.2 | Barley Wine | 15.6
|
| BEVOG KRAMAH INDIA PALE ALE | 7 | India Pale Ale | 16.4
|
| BEVOG Nitro Coconut Porter | 5.5 | Porter | 12.8
|
| BEVOG OND SMOKED PORTER | 6.3 | Smoked | 16.4
|
| BEVOG RUDEEN BLACK IPA | 7.4 | Black IPA | 17.2
|
| BEVOG TAK PALE ALE | 5.5 | American Pale Ale | 14
|
| BEVOG WHO CARES EDITIONS - MILK STOUT | 5.9 | Sweet Stout | 15.6
|
| BEVOG WHO CARES EDITIONS EXPERIMENTAL HOPS - ARCTUS | 5.8 | American Pale Ale | 13.6
|
| BEVOG Who Cares Editions: Elves Beersley | 8.8 | Imperial Stout | 15.2
|
| BIEROL BOMBOCLAT | 8.2 | Imperial Stout | 15.2
|
| BIEROL Helles | 4.9 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 14.4
|
| BIEROL MOUNTAIN PALE ALE | 7.3 | India Pale Ale | 14.8
|
| BIEROL POP a WOODY | 9.8 | Imperial/Double IPA | 15.6
|
| BIEROL The Padawan | 5.6 | American Pale Ale | 15.2
|
| BRAU UNION GOLDEN BRÄU ORIGINAL | 5 | Czech Pilsner | 12
|
| BRAUCOMMUNE FREISTADT FREISTÄDTER SMOKED | 6.8 | Smoked | 15.2
|
| Brauwerk Wien Big Easy | 4.3 | Session IPA | 14
|
| BREW AGE AFFENKÖNIG | 8.2 | Imperial/Double IPA | 13.6
|
| BREW AGE Alpha Brett No. II | 5.5 | Smoked | 14.4
|
| BREW AGE Alphatier | 5.6 | 5h | 14.8
|
| BREW AGE DUNKLE MATERIE | 6.9 | Black IPA | 15.2
|
| BREW AGE Fructosaurus | 3.5 | 19h | 12.4
|
| BREW AGE Holzknacker IV - Farthofer Whisky | 12.5 | Barley Wine | 16.4
|
| BREW AGE Hopfenauflauf | 5.4 | American Pale Ale | 12.8
|
| BREW AGE Malzstrasse | 5 | 16c | 15.6
|
| BREW AGE Nussknacker | 10 | Barley Wine | 16.4
|
| BREW AGE Rampensau | 0.5 | Low Alcohol | 12.4
|
| BRUCKNERS BRAUWELT ERZBRÄU DINKEL-WEISSE | 4.9 | Specialty Grain | 12.8
|
| EGG EGGER WÄLDER SENN | 2.5 | Low Alcohol | 9.2
|
| EGGER BERGKÖNIG PREMIUM | 5.2 | Pale Lager | 7.2
|
| EGGER DUFF BEER | 4.9 | Pale Lager | 9.2
|
| EGGER Egger Zisch | 0.5 | Low Alcohol | 7.2
|
| EGGER KARLSKRONE ALKOHOLFREI | 0.5 | Low Alcohol | 7.6
|
| EGGER KARLSKRONE FEINHERB | 4.8 | Pilsner | 6.8
|
| EGGER NATURGOLD PREMIUM | 5.1 | Pale Lager | 9.6
|
| EGGER NATURTRÜB | 5.2 | Pale Lager | 7.6
|
| EGGER TIGAST BERGKÖNIG MÄRZEN VOLLBIER | 5.2 | Oktoberfest/Märzen | 11.6
|
| EGGER TIGAST BERGKÖNIG ZWICKL | 5.2 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 12.4
|
| FOHRENBURG BOCK | 7.2 | Dunkler Bock | 12.4
|
| FOHRENBURG ENGELBURG BRÄU | 4.2 | Pilsner | 6.4
|
| FOHRENBURG FOHRENBURGER FESTBIER 130 JAHRE | 5.7 | Oktoberfest/Märzen | 8.8
|
| FOHRENBURG FOHRENBURGER PREMIUM WEIZEN | 5.1 | German Hefeweizen | 15.2
|
| FOHRENBURG KELLER | 5.3 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 13.2
|
| FOHRENBURG KLEINES DUNKEL | 5.5 | 13c | 12
|
| FOHRENBURG No1 | 5.5 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 9.6
|
| FOHRENBURG STIFTLE | 5.1 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 13.2
|
| FRASTANZ FRASTANZER BOCK | 7.1 | Heller Bock/Maibock | 11.6
|
| FRASTANZ FRASTANZER KELLERBIER | 5.5 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 14.8
|
| FRASTANZ FRASTANZER PREMIUM | 5 | Pale Lager | ***
|
| FRASTANZ FRASTANZER s'DUNKLE | 5.6 | 13c | 8
|
| FRASTANZ FRASTANZER s'HONIG | 4.9 | Spice/Herb/Vegetable | 7.6
|
| FRASTANZ FRASTANZER s'KLENNE | 4.9 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 8.8
|
| GÖSSER EXPORT | 5.2 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 8
|
| GÖSSER GOLD | 5.5 | Pilsner | ***
|
| GÖSSER LAGER | 4.9 | Pale Lager | 11.6
|
| GÖSSER MÄRZEN | 5.2 | Oktoberfest/Märzen | 12.4
|
| GÖSSER STIFTSBRÄU/DARK | 3.8/4.2 | 13c | 10.8
|
| GÖSSER ZWICKL | 5.2 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 12.8
|
| GRIESKIRCHEN GRIESKIRCHNER MÄRZEN | 5 | Oktoberfest/Märzen | 9.2
|
| GRIESKIRCHEN GRIESKIRCHNER PILS | 4.8 | Pilsner | ***
|
| GROK PALE JANE | 5 | American Pale Ale | 16
|
| GROK PROUD JAMESON | 4.7 | Stout/Dry Stout | 14.8
|
| GUSSWERK AAA | 5.6 | Amber Ale | 15.6
|
| GUSSWERK BLACK BETTY | 5.4 | Spice/Herb/Vegetable | 12.4
|
| GUSSWERK CEREVINUM | 8.1 | Belgian Strong Ale | 14.8
|
| GUSSWERK DIES IRÆ | 10.9 | Barley Wine | 15.2
|
| GUSSWERK HORNY BETTY | 9.2 | Spice/Herb/Vegetable | 15.6
|
| GUSSWERK KATHARSIS | 6.6 | Specialty Grain | 12.8
|
| GUSSWERK KRINNAWIBLE WHISKYBIER | 14.5 | Smoked | 15.6
|
| GUSSWERK MEINKLANG URKORN-BIER | 4.7 | Specialty Grain | 12
|
| GUSSWERK NICOBAR | 6.4 | India Pale Ale | 12.4
|
| GUSSWERK URBAN-KELLER'S STEINBIER | 5.6 | Oktoberfest/Märzen | 10.4
|
| GUSSWERK WEISSES NICOBAR | 6.4 | 5k | 13.2
|
| HIRT HIRTER FESTBOCK | 7 | Heller Bock/Maibock | 8.4
|
| HIRT HIRTER MÄRZEN | 5 | Oktoberfest/Märzen | 10
|
| HIRT HIRTER MORCHL | 5 | 13c | 10.8
|
| HIRT HIRTER PRIVAT PILS | 5.2 | Pilsner | 12.8
|
| HOFBRÄU KALTENHAUSEN EDELWEISS WEISSBIER HEFETRÜB | 5.5 | German Hefeweizen | 16
|
| HOFBRÄU KALTENHAUSEN EDELWEISS WEISSBIER HEFETRÜB DUNKEL | 5.5 | German Dunkelweizen | 12.8
|
| HOFBRÄU KALTENHAUSEN EDELWEISS WEISSBIER KRISTALLKLAR | 5.5 | German Kristallweizen | 13.6
|
| HOFBRÄU KALTENHAUSEN EDELWEISS WEISSBIER SNOWFRESH | 5 | Spice/Herb/Vegetable | 12.8
|
| HUBERTUS LAGER CLASSIC | 5.2 | Pale Lager | 8.8
|
| HUBERTUS SZIGETI CHAMBIER | 5.7 | Pilsner | 12.4
|
| KAPSREITER LANDBIER BOCK | 6.9 | Heller Bock/Maibock | ****
|
| KAPSREITER LANDBIER GOLDBRAUN | 4.4 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | ***
|
| KAPSREITER LANDBIER HELL | 5.3 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 11
|
| LONCIUM RAUCHBIER | 5.4 | Smoked | 12.8
|
| MOHRENBRÄU EXPORT | 4.1/5.0 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 12.8
|
| MOHRENBRÄU KELLERBIER | 5.7 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 12.8
|
| MOHRENBRÄU MOHREN PILSNER | 4.8 | Pilsner | 9.6
|
| MOHRENBRÄU PFIFF | 4.9 | Oktoberfest/Märzen | 7.2
|
| MOHRENBRÄU SAURER-RADLER | 2.9 | Radler / Shandy | 4.8
|
| MOHRENBRÄU ZITRONEN-RADLER | 2.8 | Radler / Shandy | 4.8
|
| MURAUER MÄRZEN | 5.2 | Oktoberfest/Märzen | 10
|
| OTTAKRINGER GAMBRINUS | 5 | Pale Lager | 11.6
|
| OTTAKRINGER GOLD FASSL | 5.1 | Pale Lager | ***
|
| OTTAKRINGER HELLES BIER | 5.1 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | ***
|
| OTTAKRINGER NULL KOMMA JOSEF | 0 | Low Alcohol | **
|
| OTTAKRINGER SCHNITT HELL DUNKEL | 5.2 | Amber Lager/Vienna | 12
|
| OTTAKRINGER WIENER ORIGINAL | 5.3 | 16c | 13.2
|
| PUNTIGAMER DAS BIERIGE BIER | 5.1 | Pale Lager | 9
|
| PUNTIGAMER PANTHER | 5.5 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | ***
|
| PUNTIGAMER REININGHAUS EDEL PILS | 4.8 | Pilsner | ***
|
| RASCHHOFER ZWICKELBIER | 5.2 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 12.8
|
| RIED RIEDER IPA | 6 | India Pale Ale | 14.4
|
| ROTHENBERGER LAGER PREMIUM | 4 | Pale Lager | 4.8
|
| SALM-BRÄU 1842 PILS | 4.5 | Pilsner | 13.6
|
| SALM-BRÄU BÖHMISCH DUNKEL G'MISCHT | 5 | Amber Lager/Vienna | 12.8
|
| SALM-BRÄU HELLES | 4.8 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 11.2
|
| SALM-BRÄU MÄRZEN | 5.2 | Oktoberfest/Märzen | 12
|
| SALM-BRÄU WEIZEN | 4.8 | German Hefeweizen | 13.2
|
| SCHLADMINGER BRAU MÄRZEN | 5.1 | Oktoberfest/Märzen | 11.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG (ANDREAS KREUTNERT) SPIRIT OF HEMP | 4.9 | 14e | 11
|
| SCHLOSS EGGENBERG CLASSIC MÄRZEN | 4.9 | Oktoberfest/Märzen | 11.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG DOPPELBOCK DUNKEL | 8.5 | Doppelbock | 14.8
|
| SCHLOSS EGGENBERG FEST LIBERTY BEER | 7.4 | Malt Liquor/European Strong lager | 6
|
| SCHLOSS EGGENBERG GOLD SPEZIAL | 5.3 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 14.8
|
| SCHLOSS EGGENBERG HOPFEN KÖNIG | 5.1 | Pilsner | 12
|
| SCHLOSS EGGENBERG MAGALOTTI 1845 BOCK | 7.1 | Heller Bock/Maibock | 11.6
|
| SCHLOSS EGGENBERG NESSIE MAC QUEEN | 7.3/7.5 | Smoked | 13.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG SAMICHLAUS BIER (2003) | 14 | Doppelbock | 15.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG SAMICHLAUS BIER HELLES (2008) | 14 | Doppelbock | 14.4
|
| SCHLOSS EGGENBERG Samichlaus Classic (2001) | 14 | Doppelbock | 17.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG Samichlaus Classic (2021) | 14 | Doppelbock | 16
|
| SCHLOSS EGGENBERG Samichlaus Classic (2022) | 14 | Doppelbock | 16
|
| SCHLOSS EGGENBERG Samichlaus Classic (2023) | 14 | Doppelbock | 15.2
|
| SCHLOSS EGGENBERG Samichlaus Classic (2024) | 14 | Doppelbock | 16
|
| SCHLOSS EGGENBERG URBOCK 23 | 9.6/9.9 | Doppelbock | 8.8
|
| SCHNAITL STILLE NACHT | 6.3 | Dunkler Bock | 12.4
|
| SCHREMS ROGGEN BIO | 5.2 | Specialty Grain | 15.6
|
| SCHWECHATER BIER ADAMBRÄU SCHLANK & RANK | 4.9 | Pale Lager | 7.2
|
| SCHWECHATER BIER SCHLOSSGOLD | 0.4 | Low Alcohol | 7.2
|
| SCHWECHATER BIER SCHWECHATER BIER | 5 | Pale Lager | 9.2
|
| SCHWECHATER BIER SCHWECHATER LAGER | 5.2 | Pale Lager | ***
|
| SCHWECHATER BIER STEFFL EXPORT | 5.4 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | ***
|
| STIEGL GOLDBRÄU | 4.9/5.0 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 12.8
|
| STIEGL PALE ALE | 5 | American Pale Ale | 11.6
|
| STIEGL PARACELSUS ZWICKL | 5 | Zwickelbier/Kellerbier/Landbier | 12.4
|
| STIEGL PILS | 4.9 | Pilsner | 12.8
|
| STIEGL SCHWARZBIER | 5 | Schwarzbier | 12
|
| STIEGL Stiegl-Hausbier Nr. 53: Wundertüte | 5.1 | Spice/Herb/Vegetable | 13.6
|
| STIEGL WEISSE | 5.1 | German Hefeweizen | 12.8
|
| STIFT ENGELSZELL BENNO TRAPPISTENBIER | 6.9 | Belgian Ale | 14.8
|
| STIFT ENGELSZELL GREGORIUS TRAPPISTENBIER | 9.7 | Belgian Strong Ale | 14.4
|
| STIFT ENGELSZELL NIVARD | 5.5 | Belgian Ale | 14.8
|
| THERESIENBRÄU DUNKEL | | 13c | 12.4
|
| THERESIENBRÄU OKTOBERFESTBIER | 5.5 | Oktoberfest/Märzen | 13.6
|
| THERESIENBRÄU STAMMBRÄU | 4.8 | Oktoberfest/Märzen | 13.6
|
| THERESIENBRÄU WEISSE | | German Hefeweizen | 12.4
|
| TRUMER BRAUEREI JOSEF SIGL LAGER / ORIGINAL | 5.2 | Pale Lager | **
|
| TRUMER BRAUEREI JOSEF SIGL TRUMER IMPERIAL PILS | 6.8/7.5 | India Pale Lager/Imperial Pils | 13.6
|
| TRUMER BRAUEREI JOSEF SIGL TRUMER PILS | 4.9 | Pilsner | 14.4
|
| VEREINIGTE KÄRTNER BRAUEREIEN VILLACHER DUNKEL | 4.9 | 13c | 7.2
|
| VEREINIGTE KÄRTNER BRAUEREIEN VILLACHER MÄRZEN | 5 | Oktoberfest/Märzen | 11.6
|
| VEREINIGTE KÄRTNER BRAUEREIEN VILLACHER PILS | 4.9 | Pilsner | 8.8
|
| VITZTHUM 100 EINHUNDERT BITTERPILS | 5 | Pilsner | 12.4
|
| WEITRA BRÄU PÖPPERL SPIRIT OF HANF | 7 | Spice/Herb/Vegetable | 15
|
| WIESELBURGER BIER (HOFBRÄU KALTENHAUSEN) KAISER DOPPELMALZ | 4.7 | 13c | 14
|
| WIESELBURGER BIER (HOFBRÄU KALTENHAUSEN) KAISER EXPORT | 5.4 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | ***
|
| WIESELBURGER BIER (HOFBRÄU KALTENHAUSEN) KAISER MÄRZEN FASSTYP | 5 | Oktoberfest/Märzen | 12
|
| WIESELBURGER BIER (HOFBRÄU KALTENHAUSEN) KAISER PREMIUM | 5.4 | Pilsner | ***
|
| WIESELBURGER BIER BRENNSTOFF | 4.9 | Pale Lager | 7
|
| WIESELBURGER BIER KAISER MÄRZEN FASSTYP | 5 | Oktoberfest/Märzen | 7.2
|
| WIESELBURGER BIER SONNEN BRÄU | 4.6 | Pale Lager | 8
|
| WIESELBURGER BIER WIESELBURGER das STAMMBRÄU | 5.2 | Pilsner | 12
|
| WIESELBURGER BIER WIESELBURGER GOLD | 5.2 | Pale Lager | ***
|
| ZILLERTAL MÄRZEN | 5 | Oktoberfest/Märzen | 14
|
| ZILLERTAL PILS | 5 | Pilsner | 14.8
|
| ZIPFER JOSEFI BOCK | 7.1 | Heller Bock/Maibock | 13.6
|
| ZIPFER MÄRZEN | 5 | Oktoberfest/Märzen | 13.6
|
| ZIPFER PILS | 5.2 | Pilsner | ***
|
| ZIPFER SPARKLING | 5.3 | Pale Lager | 6.8
|
| ZIPFER URTYP ORIGINAL | 5.4 | Dortmunder/Helles/Premium Lager | 13.6
|
| ZWETTL ZWETTLER ORIGINAL 1890 | 5.3 | Pilsner | ****
|
| BAKI-CASTEL XIRDALAN | 4.8 | Pale Lager | 8
|
| Baltika-Baku Afsana | 4.2 | Pale Lager | 9.6
|
| Baltika-Baku Afsana Sert | 7.2 | Malt Liquor/European Strong lager | 10.4
|
| NZS BEER PREMIUM | 4.8 | Pale Lager | 9.2
|
| COMMONWEALTH KALIK | 5 | 14e | 7.2
|
| CROWN HUNTER MALT BEVERAGE | 4 | Pale Lager | 8
|
| BANKS LAGER | 4.7 | 14e | ***
|
| ALIVARIA BAGEMSKAE PARAVOE | 5.7 | California Common | 8.4
|
| ALIVARIA PORTER | 6.8 | Baltic/Imperial Porter | 12.4
|
| ALIVARIA SETH & RILEY'S GARAGE HARD LEMON | 4.6 | Radler / Shandy | 7.6
|
| KRINITSA KULT SVETLOE | 4.5 | Specialty Grain | 8.4
|
| KRINITSA STARAZHYTNAE | 4.5 | 13c | 11.6
|
| KRINITSA ZHIGULEVSKOYE 11% | 3.6 | Pale Lager | 8
|
| LIDSKAE BARKHATNOE | 4.8 | Oktoberfest/Märzen | 7.2
|
| LIDSKAE Lidski bread kvass | 1.2 | Traditional Ale | 12.8
|
| LIDSKAE Lidski Kvass Crazy Crush Cranberry (??????? ???? ?????? ???? ??????) | 1.2 | Traditional Ale | 12.4
|
| LIDSKAE LYUBITELSKOE | 4.7 | Pale Lager | 5
|
| Malanka Homan: Batch #01 | 6.8 | 19j | 16
|
| Malanka Mitrenha: Talus & Sabro | 8.2 | Imperial/Double IPA | 14.8
|
| Malanka Pramie?: Batch #02 | 6.5 | Saison | 14.8
|
| 3 FONTEINEN 3 Fonteinen Zenne y Frontera (season 18|19) Blend No. 94 | 6.8 | Lambic Gueuze | 15.6
|
| 3 FONTEINEN ARMAND'4 OUDE GEUZE HERFST | 6 | Lambic Gueuze | 16.8
|
| 3 FONTEINEN ARMAND'4 OUDE GEUZE LENTE | 6 | Lambic Gueuze | 18
|
| 3 FONTEINEN ARMAND'4 OUDE GEUZE WINTER | 6 | Lambic Gueuze | 18
|
| 3 FONTEINEN ARMAND'4 OUDE GEUZE ZOMER | 6 | Lambic Gueuze | 16
|
| 3 FONTEINEN BEERSEL BLOND | 7 | Belgian Strong Ale | 15.6
|
| 3 FONTEINEN BEERSEL LAGER | 5.3 | Pilsner | 14.4
|
| 3 FONTEINEN BEERSEL TARWEBIER | 6 | Belgian Witbier | 13.2
|
| 3 FONTEINEN DOESJEL | 6 | Lambic Gueuze | 12.4
|
| 3 FONTEINEN DRUIVEN GEUZE MALVASIA ROSSO | 8 | Lambic Fruit | 16.4
|
| 3 FONTEINEN FARO | 5.5 | Lambic Faro | 12
|
| 3 FONTEINEN FRAMBOOS | 5 | Lambic Fruit | 16.4
|
| 3 FONTEINEN GOLDEN DJOESEL | 6 | Lambic Gueuze | 15.6
|
| 3 FONTEINEN HOMMAGE | 6 | Lambic Fruit | 18
|
| 3 FONTEINEN INTENSE RED OUDE KRIEK | 5 | Lambic Fruit | 15.2
|
| 3 FONTEINEN J & J OUDE GEUZE BLAUW | 6.5 | Lambic Gueuze | 15.2
|
| 3 FONTEINEN J & J OUDE GEUZE ROZE | 6.5 | Lambic Gueuze | 17.6
|
| 3 FONTEINEN KRIEK | 5 | Lambic Fruit | 14.8
|
| 3 FONTEINEN MILLENNIUM GEUZE | 7 | Lambic Gueuze | 16.8
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE | 5 | Lambic Gueuze | 17.6
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE (CUVÉE ARMAND & GASTON) | 6 | Lambic Gueuze | 16.4
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE 1998 (50TH ANNIVERSARY) | 6 | Lambic Gueuze | 16.8
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE ARMAND & TOMMY | 6 | Lambic Gueuze | 17.6
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE GOLDEN BLEND | 6 | Lambic Gueuze | 16
|
| 3 FONTEINEN Oude Geuze Vintage (2016) | 7.3 | Lambic Gueuze | 16.4
|
| 3 FONTEINEN OUDE GEUZE VINTAGE 2002 | 6 | Lambic Gueuze | 17.6
|
| 3 FONTEINEN SCHAARBEEKSE KRIEK | 5 | Lambic Fruit | 15.6
|
| 3 FONTEINEN SPELING van HET LOT I.ii - NOCTURNE HET UUR VAN de WOLF | 7.4 | 2k | 16.4
|
| 3 FONTEINEN SPELING van HET LOT VII.i - BRAAM + HOMMAGE - RAW & UNCUT | 4.9 | Lambic Fruit | 16.4
|
| 3 FONTEINEN SPELING van HET LOT VII.ii - BOSBES + HOMMAGE - BLENDED & ALIVE | 5.8 | Lambic Fruit | 15.6
|
| 3 FONTEINEN SPELING van HET LOT VII.iii - BRAAM + HOMMAGE- BLENDED & ALIVE | 5.2 | Lambic Fruit | 16
|
| 3 FONTEINEN SPELING van HET LOT VII.vii - AARDBEI + KRIEK - RAW & UNCUT | 6 | Lambic Fruit | 17.6
|
