BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. KAISER BRÄU VELDENSTEINER ZWICK'L 5.4 19b 16    
2. FELDHOF LANDBIER 5 19b 16   retired
3. Botlibier Keller 5.9 19b 16    
4. ST. GEORGEN BRÄU KELLER BIER 4.9 19b 15.6    
5. ROTHAUS SCHWARZWALD MAIDLE 5.1 19b 15.6    
6. DRACHENBRÄU ZWICKEL 5.4 19b 15.6    
7. CRAK Rustic After Sauna 5.2 19b 15.6    
8. BIER FACTORY Stallgans Kellerbier 4.6 19b 15.6    
9. WHITEFRONTIER LANDBIER 5.2 19b 15.2    
10. SENNBRÄU LANDBIER 5 19b 15.2    
11. MISTER B Bu 4.9 19b 15.2    
12. KÜHLER KRUG FRÜHLINGSBIER 5.4 19b 15.2    
13. EDER & HEYLANDS SCHLAPPESEPPEL LANDBIER 5.5 19b 15.2    
14. BRAU REBEL Fucking Holy Lager 5.3 19b 15.2    
15. SCHÜTZENGARTEN Hopfenzupfer 5.2 19b 14.8    
16. NAPARBIER Sturmfrei 5.3 19b 14.8    
17. MÜLLER ZWICKEL BIER 5.2 19b 14.8    
18. FRASTANZ FRASTANZER KELLERBIER 5.5 19b 14.8    
19. BÜRGERBRÄU BAYREUTH SCHINNER ALTFRANKEN KELLERBIER 4.9 19b 14.8    
20. BERGBRAUEREI LEIMEN LEIMENER BERG-BRÄU KELLERMEISTER NATURTRÜB 5.1 19b 14.8    
21. VALAISANNE ZWICKELBIER (BIÈRE DE CAVE) 5.2 19b 14.4    
22. THUNBIER Barter The Upturn 4.5 19b 14.4    
23. PENNING-ZEISSLER HETZSELSDORFER FRÄNKISCHES VOLLBIER 5 19b 14.4    
24. NAPF WALTERSWILER ZWICKEL 19b 14.4    
25. LOST and GROUNDED KELLER PILS 4.8 19b 14.4    
26. HOPPEBRÄU Zwickl 4.9 19b 14.4    
27. DACHSENFRANZ KELLERBIER 5.2 19b 14.4    
28. BÄRE-BRÄU ZWICKEL 5.3 19b 14.4   retired
29. BLACKWELL Helles 5 19b 14.4    
30. WETZEL AMMELER GUGGER LAGER 5.1 19b 14   retired
31. WALDHAUS Ohne Filter EXTRA HERB 4.9 19b 14    
32. Vitznau Elefantenstein 4.9 19b 14    
33. VEJLE KÆLDER BRYG 5 19b 14    
34. SCHUUM ZWICKEL 5.2 19b 14    
35. PFISTER ÖKO-LANDBIER 4.6 19b 14    
36. PAULANER HACKER-PSCHORR ANNO 1417 5.5 19b 14    
37. NAPF HUTTU ZWICKEL 19b 14   retired
38. MEIN TEIL Z'BLONDÄ 5.5 19b 14    
39. MAHR'S BRÄU KELLERBIER UNGESPUNDET HEFETRÜB 5.2 19b 14    
40. KNOBLACH UNGSPUND'S 5 19b 14    
41. KITZMANN KELLERBIER 1904 4.9 19b 14    
42. GÖLLER LAGER 4.9 19b 14    
43. GANTER URTRUNK 4.9 19b 14    
44. FISCHER'S BRAUHAUS MÖSSINGEN KELLER BIER 4.8 19b 14    
45. FAHRTWIND (MOBILE BRAUEREI) WINTI ZWICKEL 19b 14    
46. Double-Barrelled Ding Lager 4.9 19b 14    
47. BOXER Gourmande 5.2 19b 14    
48. BIRRIFICIO TICINESE SAN MARTINO La Nostra 4.8 19b 14    
49. BAUHÖFER ULMER KELLER No. 5 5.3 19b 14    
50. WÄDI-BRÄU WÄDENSWILER JUBILEE 1992-2002 5.2 19b 13.6   retired
51. WELDEBRÄU KURPFALZ BRÄU KELLERBIER 4.8 19b 13.6    
52. TANKER Normal Beer 5 19b 13.6    
53. SEETAL SEETALER FESTBIER 5.2 19b 13.6    
54. SCHÜTZENGARTEN ST. GALLER LANDBIER 5 19b 13.6    
55. SCHÜTZENGARTEN ST. GALLER KLOSTERBRÄU NATURTRÜB 5.2 19b 13.6    
56. KULMBACHER MÖNCHSHOF KELLERBIER 5.4 19b 13.6    
57. JACK'S ABBY SHIPPING out of BOSTON 5.8 19b 13.6    
58. IRSEER KLOSTERBRÄU KLOSTER-URTRUNK UR-BELASSEN 5.6 19b 13.6    
59. HIRSCH HONER ZWICKL 5.2 19b 13.6    
60. HEINEKEN SWITZERLAND CALANDA ZWICKEL 4.9 19b 13.6    
61. FAUST KRÄUSEN NATURTRÜB 5.5 19b 13.6    
62. ENGADINER BIER BERNINA 4.8 19b 13.6    
63. BRAUWERKSTATT JEGENSTORF SCHMITTE BIER ORIGINAL BLOND 5 19b 13.6    
64. die BIERBARONE LANDBIER 5.2 19b 13.2    
65. WHITEFRONTIER PETITE 4.8 19b 13.2    
66. UNSER BIER Öises Zwickel 5 19b 13.2    
67. NAPF MÄRIT ZWICKEL 5 19b 13.2    
68. MAXLRAIN MAXLRAINER SCHLOSS TRUNK 5.5 19b 13.2    
69. LERVIG UNFILTERED 4.5 19b 13.2    
70. GÄNSTALLER-BRÄU KELLERBIER 5.3 19b 13.2    
71. FÜRSTLICH FÜRSTENBERG RIEGELER LANDBIER 5.2 19b 13.2    
72. FOHRENBURG KELLER 5.3 19b 13.2    
73. CIECHAN LAGEROWE 6 19b 13.2    
74. CHURERBIER SPEZIAL 5.2 19b 13.2    
75. CARLSBERG SEMPER ARDENS KELLERBIER 5.2 19b 13.2    
76. BAAR Urhell 4.8 19b 13.2    
77. ALPIRSBACHER KLOSTERBRÄU ZWICKEL 5.4 19b 13.2    
78. 523 IN A CARAWAY SAIJON 7.93 19b 13.2   retired
79. EGGER ZWICKELBIER 5.2 19b 13    
80. RITTMAYER HALLERNDORFER LANDBIER 4.9 19b 12.8    
81. RASCHHOFER ZWICKELBIER 5.2 19b 12.8    
82. PAULANER THURN UND TAXIS ROGGEN SCHIERLINGER 4.9/5.3 19b 12.8    
83. Müli Bräu Zwickel Blond 5 19b 12.8    
84. MOHRENBRÄU KELLERBIER 5.7 19b 12.8    
85. MEISIBRÄU ZWICKEL-PILS 4.2/4.6 19b 12.8    
86. KRONEN-BRAUEREI TETTNANG KELLER-PILS 4.7 19b 12.8    
87. JACK'S ABBY RATSKELLER LAGER 5.6 19b 12.8    
88. HÜGU Ämmitaler Hopfeschuss 5.2 19b 12.8    
89. GÖSSER ZWICKL 5.2 19b 12.8    
90. GÖLLER KELLERBIER 4.9 19b 12.8    
91. GROSCH ZWICKL 5 19b 12.8    
92. GRASSER HUPPENDORFER VOLLBIER 5 19b 12.8    
93. GOSCISZEWO RYBAK 5.7 19b 12.8    
94. FELSENAU ZWICKEL 4.8 19b 12.8    
95. ERUSBACHER & PAUL (SORG & SCHÄDELI) NATURTRÜEB 4.9 19b 12.8    
96. EDER & HEYLANDS SCHLAPPESEPPEL KELLERBIER 5.5 19b 12.8    
97. DARF Keller 5 19b 12.8    
98. BAYREUTHER AKTIEN ZWICK'L KELLERBIER 5.3 19b 12.8    
99. AYINGER KELLERBIER 4.9 19b 12.8    
100. ALTES TRAMDEPOT KELLERBIER 5.4 19b 12.8   retired