BEER NAME
(Click on the link to see my comments)
ALC. % STYLE RATING ratebeer.com retired ?
1. ÖUFI BOCK 6.5 12b 16.4    
2. ZEHENDNER MÖNCHSAMBACHER WEIHNACHTSBOCK 7 12b 16.4    
3. HÜRLIMANN CAESARUS IMPERATOR HELLER BOCK 12.5 12b 16.4   retired
4. CÔTEWEST BREWING RYE BOCK 6.3 12b 16    
5. BAIRD FOUR SISTERS SPRING BOCK 7 12b 16    
6. ORCA FREIGEIST VEIT ROTER MAIBOCK 6.6 12b 15.6    
7. HOHGANT FURGGE BOCK 6.8 12b 15.6    
8. HOEPFNER MAIBOCK 6.6 12b 15.6    
9. GÄNSTALLER-BRÄU NÄRKE / DE MOLEN EUROPA-BIER ELEVATOR 9.5 12b 15.6    
10. GUTKNECHT'S HAMMER-BIER MAIBOCK 7.5 12b 15.6    
11. Chopfab Boxer Brewmaster Ed. 34 Fresh Hop Bock 6.8 12b 15.6    
12. BRAUWERKSTATT EGGHUBEL FESTBOCK 6 12b 15.6    
13. 523 OH MAY BOCK!1!! 7.7 12b 15.6   retired
14. STRÄTTLIGEN BIER STRÄTTLIGE BOCK 5.8 12b 15.2    
15. RABEN BRAU OSTER BOCK 6.6 12b 15.2    
16. NYNÄSHAMNS JUBILEUMSBOCK 7 12b 15.2    
17. LIECHTENSTEINER BRAUHAUS CLUB BIER 03 BOCK STARK 6.8 12b 15.2    
18. EINBECKER UR-BOCK HELL 6.5 12b 15.2    
19. Chrüpfe Bier S'Oberwiler 6.2 12b 15.2    
20. CLOUDWATER From Afar 6.5 12b 15.2    
21. BAUHÖFER ULMER MAIBOCK 7.3 12b 15.2    
22. ADLER GEISSER 6.5 12b 15.2    
23. UG BRÄU UG-HERBSTBOCK 7.1 12b 14.8    
24. SCHLOSSBRAUI NÜRENSDORF Zythüsli Bock Bier 6.9 12b 14.8    
25. SAOCO DIABLO 7 12b 14.8    
26. MONDO Capra 7.2 12b 14.8    
27. DREI KRONEN BÖCKLA 6.2 12b 14.8    
28. CLOUDWATER Heritage Bock 6.5 12b 14.8    
29. CENTRALE DELLA BIRRA STRENNA 5 12b 14.8    
30. BURGDORFER Res Zbinden Bier 6.8 12b 14.8    
31. BURGBIER HELLER BOCK 6.2 12b 14.8    
32. BURGBIER CAPRETTO 7.8 12b 14.8    
33. BRYGGER ØL DACH 7.3 12b 14.8    
34. BRUNOS Kein Bock 7.4 12b 14.8    
35. BRAUWERKSTATT EGGHUBEL OSTERBOCK 6 12b 14.8    
36. BEERBLIOTEK Bockstreet’s Bock Alright! 6.8 12b 14.8    
37. Aletsch Bier Rollibock 5.8 12b 14.8    
38. ALTES TRAMDEPOT Schluckimpfung 7.8 12b 14.8    
39. ALLGÄUER ALTENMÜNSTER MAIBOCK 7.5 12b 14.8    
40. AARHUS FORÅRSBRYG 7 12b 14.8    
41. 3714 FRUTIGBIER Waldprinz 7 12b 14.8    
42. SCHAUMSTOFF SAPHIR 6.4 12b 14.4    
43. ROGUE ALES DEAD GUY ALE 6.6 12b 14.4    
44. PUB DOG LOCAL OPTION VOKU HILA 6 12b 14.4    
45. CELIS PALE BOCK 5.5 12b 14.4   retired
46. Birrificio della Granda Ghosst 8 12b 14.4    
47. BRAUGARAGE REINACH Wiener Bock 6.5 12b 14.4    
48. ANDECHS KLOSTER BERGBOCK HELL 6.8/6.9 12b 14.4    
49. 6078 (Gibel Bräu) Mai Bock 5.2 12b 14.4    
50. ÖUFI LUDWIGATOR 6.2 12b 14    
51. zur MAINKUR BIER-HANNES MAI-BOCK 7.3 12b 14    
52. STOLLO'S BEST MAIBOCK 6.2 12b 14    
53. SPATEN-FRANZISKANER PREMIUM BOCK 6.5 12b 14    
54. OLD DOMINION SPRING BREW 12b 14   retired
55. JACOBSEN NORDIC PINE BOCK 6 12b 14   retired
56. HOFMARK ENGEL BOCK 7 12b 14    
57. ENGEL CERVOISE des ANCÊTRES 6.9 12b 14    
58. Chopfab Boxer Brewmaster Ed.28 Wiessbock 7.3 12b 14    
59. BRAUHAUS STERNEN ACTIONÄRSBIER HELL 5.4 12b 14    
60. BRAND MEIBOCK 6.5 12b 14    
61. ÖUFI T-BOCK 12b 13.6    
62. ZIPFER JOSEFI BOCK 7.1 12b 13.6    
63. TURPÄ BRÄU STARK 6.8 12b 13.6    
64. STADTGUET BOCKBIER 8 12b 13.6    
65. SCHUUM MAIBOCK 6.6 12b 13.6    
66. RUGENBRÄU HARDER 7.2 12b 13.6    
67. ORSO VERDE CHIARA DOPPIO MALTO 6.7 12b 13.6    
68. OLD SCHOOL TRAPAZATOR 6.8 12b 13.6    
69. NAPARBIER Motte 6.9 12b 13.6    
70. LOCHER ALPSTEIN BOCK 8 12b 13.6    
71. LIECHTENSTEINER BRAUHAUS MALBU-BOCK (2010 - ) 6.8 12b 13.6    
72. FRANKFURTER BRAUHAUS PERLENBACHER MAIBOCK 7.2 12b 13.6    
73. EINBECKER MAI-UR-BOCK 6.5 12b 13.6    
74. DREI TANNEN HELLER BOCK 6 12b 13.6    
75. BRAUHAUS TEGERNSEE TEGERNSEER HELLER BOCK 6.8 12b 13.6    
76. BRAU AG LANGENTHAL HASLI-BIER OSTERBOCK 12b 13.6   retired
77. ADLER FESTBOCK 6.5 12b 13.6    
78. KAPSREITER LANDBIER BOCK 6.9 12b 13.5    
79. ÖUFI HOPFENBOCK 6.1 12b 13.2    
80. im BERG QUITTEN-BOCK 5.8 12b 13.2    
81. UG BRÄU UG-MAIBOCK 6.5 12b 13.2    
82. UG BRÄU UG-BOCK HELL 9.1 12b 13.2    
83. SEEBUEB ÄQUATOR 6.9 12b 13.2    
84. SCHÜMBERG-BRÄU HELLER BOCK 6.5 12b 13.2    
85. SCHNITZLI BOCK 6.6 12b 13.2   retired
86. OLD SCHOOL BACETTO (2018) 7.8 12b 13.2    
87. Drüüklang Bräu Kompressor 6.9 12b 13.2    
88. Berserker Brewing Gefion (Frühlingsbock) 6.3 12b 13.2    
89. ALTES TRAMDEPOT DÄNISCHER HELLER BERG-BOCK 8 12b 13.2   retired
90. WÄDI-BRÄU MILLENIUM BOCK NATURTRÜB HELL 7 12b 13   retired
91. GULPENER LENTEBOCK 6.5 12b 13    
92. THEODOR SCHIØTZ Tivoli Seductive Bock 7 12b 12.8    
93. PELFORTH 3 MALTS 6.9 12b 12.8    
94. KRÜGELBIER GEIBI 6 12b 12.8    
95. KLOSTERBRAUEREI NEUZELLE NEUZELLER BOCK 6.2 12b 12.8    
96. KEESMANN BOCK 6.2 12b 12.8    
97. HÖSS BAD SANTA (2017) 6.5 12b 12.8    
98. FÜRSTLICH FÜRSTENBERG RIEGELER BOCK 7.2 12b 12.8    
99. FÜRSTLICH FÜRSTENBERG RIEGELER ALTBADISCH BOCK HELL 6.9 12b 12.8    
100. FLENSBURGER WINTERBOCK 7 12b 12.8